Product details
| Specification | S9 | S9 Pro | S9 Max | S9 Ultra |
| Sensor | PAW3395 (up to 26,000 DPI) | PAW3395 | PAW3395 | PAW3950 (up to 42,000 DPI) |
| Polling Rate | 1000Hz (wired/wireless) | 1000Hz wired / 8000Hz wireless* | 8000Hz wired/wireless | 8000Hz wired/wireless |
| Switches | Huano 50M | Kailh 100M White Sword | Kailh 100M White Sword | Kailh 100M White Sword |
| Connectivity | Tri-mode (USB-C, 2.4GHz, Bluetooth) | Tri-mode | Tri-mode | Tri-mode |
| Battery | 500mAh | 500mAh | 500mAh | 500mAh |
| Battery Life | ~120 hours | ~120 hours | ~120 hours | ~120 hours |
| Weight | 59g ± 4g | 59g ± 4g | 57g ± 3g | 59g ± 4g |
| Coating | Nano Ice Skin | Nano Ice Skin | Metallic Anti-Slip | Premium Nano Ice Skin |
| Feet | Premium PTFE Skates | Premium PTFE Skates | Premium PTFE Skates | Premium PTFE Skates |
| Dimensions | 127 × 64.8 × 40.5 mm | 127 × 64.8 × 40.5 mm | 127 × 64.8 × 40.5 mm | 127 × 64.8 × 40.5 mm |
| Included Accessories | USB cable, 1K receiver, anti-slip tape | 1K receiver* | 8K receiver | 8K receiver |










